送料について

商品は各生産者より配送します。そのため、生産者の所在地、お届け先のご住所により、送料が異なります。
商品ごとの送料につきましては商品ページに記載している「送料エリア」からお届けするご住所のエリアをご参照ください。

同一生産者から複数の商品を1カ所のお届け先にお送りする場合は同梱します。
同一生産者の商品でも常温便、冷凍品、冷蔵品を一緒にご購入の場合は、別送扱いになりますので、あらかじめご了承ください。

地域 発地 エリア1 エリア2 エリア3 エリア4 エリア5 エリア6
    北海道 青森県
秋田県
岩手県
宮城県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
神奈川県
東京都
山梨県
新潟県
長野県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
三重県
岐阜県
大阪府
京都府
滋賀県
奈良県
和歌山県
兵庫県
岡山県
広島県
山口県
鳥取県
島根県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
着地 サイズ エリア1 エリア2 エリア3 エリア4 エリア5 エリア6
北海道 常温サイズ1 940 1,320 1,610 2,070 2,340 2,340
常温サイズ2 1,230 1,610 1,900 2,360 2,620 2,950
常温サイズ3 1,530 1,920 2,200 2,670 2,930 3,590
常温サイズ4 1,850 2,240 2,520 2,990 3,250 4,240
冷蔵冷凍サイズ1 1,160 1,540 1,830 2,290 2,560 2,560
冷蔵冷凍サイズ2 1,450 1,830 2,120 2,580 2,840 3,170
冷蔵冷凍サイズ3 1,860 2,250 2,530 3,000 3,260 3,920
冷蔵冷凍サイズ4 2,510 2,900 3,180 3,650 3,910 4,900
着地 サイズ エリア1 エリア2 エリア3 エリア4 エリア5 エリア6
北東北/南東北 常温サイズ1 1,320 940 1,190 1,460 1,760 1,920
常温サイズ2 1,610 1,230 1,480 1,740 2,050 2,530
常温サイズ3 1,920 1,530 1,790 2,050 2,360 3,170
常温サイズ4 2,240 1,850 2,110 2,370 2,680 3,820
冷蔵冷凍サイズ1 1,540 1,160 1,410 1,680 1,980 2,140
冷蔵冷凍サイズ2 1,830 1,450 1,700 1,960 2,270 2,750
冷蔵冷凍サイズ3 2,250 1,860 2,120 2,380 2,690 3,500
冷蔵冷凍サイズ4 2,900 2,510 2,770 3,030 3,340 4,480
着地 サイズ エリア1 エリア2 エリア3 エリア4 エリア5 エリア6
関東/信越/北陸/中部 常温サイズ1 1,610 1,190 940 1,190 1,460 1,610
常温サイズ2 1,900 1,480 1,230 1,480 1,740 2,230
常温サイズ3 2,200 1,790 1,530 1,790 2,050 2,860
常温サイズ4 2,520 2,110 1,850 2,110 2,370 3,510
冷蔵冷凍サイズ1 1,830 1,410 1,160 1,410 1,680 1,830
冷蔵冷凍サイズ2 2,120 1,700 1,450 1,700 1,960 2,450
冷蔵冷凍サイズ3 2,530 2,120 1,860 2,120 2,360 3,190
冷蔵冷凍サイズ4 3,180 2,770 2,510 2,770 3,030 4,170
着地 サイズ エリア1 エリア2 エリア3 エリア4 エリア5 エリア6
関西/中国/四国 常温サイズ1 2,070 1,460 1,190 940 1,060 1,460
常温サイズ2 2,360 1,740 1,480 1,230 1,350 2,070
常温サイズ3 2,670 2,050 1,790 1,530 1,650 2,710
常温サイズ4 2,990 2,370 2,110 1,850 1,970 3,360
冷蔵冷凍サイズ1 2,290 1,680 1,410 1,160 1,280 1,680
冷蔵冷凍サイズ2 2,580 1,960 1,700 1,450 1,570 2,290
冷蔵冷凍サイズ3 3,000 2,380 2,120 1,860 1,980 3,040
冷蔵冷凍サイズ4 3,330 3,030 2,770 2,510 2,630 4,020
着地 サイズ エリア1 エリア2 エリア3 エリア4 エリア5 エリア6
九州 常温サイズ1 2,340 1,760 1,460 1,060 940 1,320
常温サイズ2 2,620 2,050 1,740 1,350 1,230 1,940
常温サイズ3 2,930 2,360 2,050 1,650 1,530 2,580
常温サイズ4 3,250 2,680 2,370 1,970 1,850 3,230
冷蔵冷凍サイズ1 2,560 1,980 1,680 1,280 1,160 1,540
冷蔵冷凍サイズ2 2,840 2,270 1,960 1,570 1,450 2,160
冷蔵冷凍サイズ3 3,260 2,690 2,380 1,980 1,860 2,910
冷蔵冷凍サイズ4 3,910 3,340 3,030 2,630 2,510 3,890
着地 サイズ エリア1 エリア2 エリア3 エリア4 エリア5 エリア6
沖縄 常温サイズ1 2,340 1,920 1,610 1,460 1,320 940
常温サイズ2 2,950 2,530 2,230 2,070 1,940 1,230
常温サイズ3 3,590 3,170 2,860 2,710 2,580 1,530
常温サイズ4 4,240 3,820 3,510 3,360 3,230 1,850
冷蔵冷凍サイズ1 2,560 3,940 1,700 1,590 1,540 1,160
冷蔵冷凍サイズ2 3,170 1,920 2,250 2,140 2,160 1,450
冷蔵冷凍サイズ3 3,920 2,470 2,930 2,820 2,910 1,860
冷蔵冷凍サイズ4 4,910 3,150 3,810 3,700 3,890 2,510